제품소개
60,000LBS 항공기견인차(SJ60000TA)
제품소개
?
구 분 | 내 용 | |
제 원
및
성 능 | 제 원 | - 전체 길이 : 약 7,575 mm - 전체 폭 : 약 2,440 mm - 전체 높이 : 약 1,845 mm - 최저 지상고 : 250 mm - 항공기 견인차 무게 : 37톤 |
성 능 | - 견인력 (DBP) : 60,000LBS - 견인가능중량(경사 2%, 직선견인) : 항공기 885,614LBS - 견인가능중량(경사 5%, 직선견인) : 항공기 595,459LBS - 최대속도 : 25 km/h 이상 - 최소회전반경 : 6m ± 0.5m 이내 | |
기 관 | - 형 식 : 디젤 터보차져, 6기통, tier Ⅲ급 - 최대출력 : 227 kw(304HP) / 2,200 rpm - 배기량 : 7,100 cc - 냉각시스템 : 수냉식 | |
변속기 (T/M) | - 형 식 : 자동 변속 - 변 속 : 전진 6단, 후진 3단 | |
전축 (Front Axle) | - 최고속도에서 최대 정하중 60톤 및 동적하중 30톤 - 형 식 : 조향구동 - 댐 퍼 : 차축 샤시 직결식 마운팅 구조(노면 진동 및 충격은 타이어에서 감쇄) - 성 능 : HEAVY DUTY FRONT AND REAR AXLES | |
후축 (Rear Axle) | - 최고속도에서 최대 정하중 60톤 및 동적하중 30톤 - 형 식 : 조향구동 - 댐퍼 : 차축 샤시 직결식 CRADLE 마운팅 구조(노면 진동 및 충격은 타이어에서 감쇄) - 성능 : HEAVY DUTY FRONT AND REAR AXLES | |
타이어 | - 형 식 : 전/후축 14.00-24, 28PLY(스페어 휠 및 예비타이어 포함) |
제 원
및
성 능 | 연료 탱크 | - 용 량 : 300 리터 이상 - 철재질의 연료 공급을 위한 여과기를 장착한 형식 |
축전지 | - 전 압 : 24V - 용 량 : 12V, 200 Ah 2EA HEAVY DUTY BATTERIES - 밧데리 마스터 스위치 - 각종 전기적 정션 박스 및 커넥터 씰처리 마감 | |
발전기 | - 형 식 : DC 24V - 용 량 : 55 Ah | |
브레이크 | - 전 방 : 다단 습식 디스크 타입 - 후 방 : 다단 습식 디스크 타입 - ALL 습식 다기능 브레이크(액슬 오일에 잠겨 있음)가 있는 강력한 제동 - 유압 이중안전회로 제동 장치 - 주차브레이크 적용 - 스프링 하중 안전 장치 - 브레이크 관련 고장시 비상 브레이크 해제 시스탬 - 주차 브레이크 적용 경고등 - 스프링 적용 유압해제 - 브레이크 저압 경고 | |
조향장치 | - 타입 : 4륜 유압 조향 / 3 MODE - MODE: 4WHEEL COORDINATOR,4 WHEEL CRAB, 2 WHEEL - 자동 휠 정렬 - 35톤 이상 표준 질량 가능 스티어링 - 비상 조향용 보조 DC 펌프 및 유압 핸드 펌프 |